Giới thiệu sản phẩm:
LBC2410 loạt ba bộ sạc máy phát điện float là một bộ sạc pin dc 200 xen kẽ, đầy silicone và vỏ nhôm thiết kế. Nó là lên đến 95,5% hiệu quả, bằng chứng nước và từ xa đóng thấp không tải điện năng tiêu thụ là ít hơn 0,5 W. Kết hợp với trạng thái nghệ thuật và thiết kế, thiết kế không quạt LBC2410 có thể hoạt động ở trạng thái rung cao 5 g, bụi bẩn, ẩm ướt và dầu, nhiều tính năng khác bao gồm điện áp đầu ra có thể điều chỉnh / hiện tại và – 10 ℃ ~ 50 ℃ phạm vi nhiệt độ làm việc.
Tính năng sản phẩm:
Trộn 3 phần sạc
Trong piecesExchange 115/230 vac, chuyển sang switch
Trong piecesVới chức năng PFC thụ động, phù hợp với EN61000-3-2 Loại A (tùy chọn)
Trong piecesProtection: ngắn mạch / phân cực ngược / quá áp / nhiệt độ
Sản phẩm làm mát bằng không khí
Trong miếngSích hợp cho pin axít chì
Chỉ báo đèn LED màu
Theo từng chi phí thấp, độ tin cậy cao
Trong pieces3 năm bảo hành.
Thông số kỹ thuật Điện:
mô hình | LBC2410-12 | LBC2410-24 | LBC2410-48 | |
Đầu ra | Điện áp xung | 14,4V | 28,8V | 57,6V |
Điện áp phí nổi | 13,6V | 27,2V | 54,4V | |
Phạm vi điều chỉnh điện áp | 13 ~ 14.7V | 26 ~ 28,8V | 52 ~ 58,6V | |
Dung lượng pin được đề xuất (Ah) | 60 ~ 200Ah | 30 ~ 100Ah | 15 ~ 50Ah | |
Loại pin | Pin chì axít chì | |||
Sản lượng hiện tại. | 20,85A | 10.5A | 5,3A | |
Liên tục sản lượng hiện tại | 12.5A | 6,25A | 3.2A | |
Đầu vào | Phạm vi điện áp | 90 ~ 132 vac / 180 ~ 132 (thông qua công tắc) hoặc 127 ~ 187 VDC / 254 ~ 187 VDC | ||
Dải tần số | 47 ~ 63Hz | |||
Hệ số công suất (Typ.) | Loại (P> 0,65) / 230 vac | |||
Hiệu quả (Typ.) | 85,00% | 86,00% | 88,00% | |
Dòng điện xoay chiều (Typ.) | 6A / 115VAC 3A / 230VAC | |||
Surge hiện tại (Typ.) | Lạnh bắt đầu một 60 | |||
Rò rỉ hiện tại | <3.5mA / 240VAC | |||
Để bảo vệ | Một đoạn ngắn mạch | Đầu ra thiết bị đầu cuối với cầu chì (FS100) để làm bảo vệ ngắn mạch, đóng cửa sau khi điện áp đầu ra không thể khởi động lại | ||
quá áp | 16 ~ 18V | 31 ~ 35V | 59 ~ 64V | |
Chế độ bảo vệ: điện áp đầu ra, khởi động lại sau khi phục hồi | ||||
Nhiệt độ | Chế độ được bảo vệ: tự động giảm dòng sạc xuống 0 | |||
chức năng | Điều khiển từ xa (CN5) | Ngắn mạch khi mở: bình thường làm việc: ngừng sạc | ||
Môi trường | Nhiệt độ làm việc | – 10 ~ 50 ℃ (vui lòng tham khảo “đường cong khấu trừ”) | ||
Độ ẩm làm việc | 20 ~ 95% RH, không ngưng tụ | |||
Nhiệt độ lưu trữ và độ ẩm | —40 ~ 85 ℃ , 10- ~ 95% RH | |||
Hệ số nhiệt độ của | Cộng hoặc trừ 0,05% / ℃ (0 ~ 45 ℃) | |||
Khả năng chống rung | 10 ~ 500 hz, 2 g / 10 phút chu kỳ, X, Y, Z mỗi 60 phút một lần | |||
An toàn và tương thích điện từ (lưu ý 3) | Tiêu chuẩn an toàn | IEC60335-2-29 CB (ngoại trừ 48 v), chứng nhận UL60950-1 thông qua | ||
sức ép | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |||
Trở kháng cách điện | I / PO / P , I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||
Emc phát thải | Đáp ứng EN55022 (CISPR22) loại B, EN61000-3-2-3 (chỉ loại P) | |||
Emc miễn dịch | Phù hợp với EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11 EN55024, tiêu chuẩn công nghiệp nhẹ loại A | |||
khác | MTBF | ≥7115.8Khrs MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||
kích thước | 253 * 135 * 48,5mm (L * W * H) | |||
bao bì | 1.45KG; 6 cái / 9.7Kg / 0.95CUFT | |||
chú thích | 1. Nếu không quy định khác, tất cả các thông số kỹ thuật và các thông số trong đầu vào là 230 vac, tải trọng định mức, 25 ℃ đo nhiệt độ môi trường xung quanh. 2. Các phương pháp đo gợn sóng và tiếng ồn: sử dụng cáp xoắn đôi 12 “, thiết bị đầu cuối đến 0,1 uf điện dung song song cùng một lúc, trong phép đo băng thông 20 MHZ. 3. Độ chính xác: chứa lỗi thiết lập, điều chỉnh tuyến tính và điều chỉnh tải . 4. sức mạnh được coi là một phần của các thành phần hệ thống, emc xác nhận liên quan phải được thực hiện kết hợp với các thiết bị đầu cuối. 5. Kiểm tra nhiệt độ 25 ℃, sạc hiện tại ở nhiệt độ khác nhau sẽ có những thay đổi. 6. phạm vi hiện tại sạc tối đa là 90 ~ 110% của sản lượng đánh giá hiện tại. |
CÔNG TY TNHH SX – TM – XNK HƯNG THỊNH PHÁT
- Địa chỉ: Số 496/13 Lã Xuân Oai, Tổ 7, Khu phố Phước Hiệp, Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM
- Điện thoại: 0901.438.123
- Email: hungthinhphatgenerator@gmail.com